Ballonkörbe für Passagierfahrten
Für Ballonfahrten mit Anspruch
Kubicek Passagierkörbe vereinen Sicherheit, Handwerkskunst und durchdachtes Design. Sie sind für den professionellen Einsatz mit Pilot + 5 bis 32 Passagieren konzipiert und bieten höchsten Komfort bei jeder Fahrt.
Jeder Korb wird mit großer Sorgfalt von erfahrenen Handwerkern gefertigt – stabil, funktional und optisch beeindruckend. Ob mit Tür, Sonderausstattung oder individueller Gestaltung: Unsere Körbe passen sich Ihren Anforderungen perfekt an.
Für den täglichen Einsatz gemacht – kompromisslos in Qualität und Vielseitigkeit.
Passagierkörbe
K22
| Empfohlen: | Pilot + 5 |
| Maximum: | Pilot + 5 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 1,80 x 1,25 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 1,90 x 1,40 m |
| Brenner Ausrichtung: | Quer |
K23
| Empfohlen: | Pilot + 5 |
| Maximum: | Pilot + 5 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 1,80 x 1,25 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 1,90 x 1,40 m |
| Brenner Ausrichtung: | Längs |
K25P
| Empfohlen: | Pilot + 6 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 6 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,10 x 1,25 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,20 x 1,40 m |
K28T
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 6 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 6 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,20 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,30 x 1,90 m |
K28Y
| Empfohlen: | Pilot + 6 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 6 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,20 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,30 x 1,70 m |
K30PP
| Empfohlen: | Pilot + 8 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 8 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,60 x 1,25 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,70 x 1,40 m |
K32T
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 8 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 8 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,40 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,30 x 1,90 m |
K32Y
| Empfohlen: | Pilot + 8 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 8 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,40 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,50 x 1,70 m |
K32TT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 8 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 8 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,50 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,60 x 1,70 m |
K40Y
| Empfohlen: | Pilot + 10 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 10 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,70 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,80 x 1,70 m |
K40T
| Empfohlen: | Pilot +1 + 10 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 10 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,70 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,80 x 1,70 m |
K40TTA
| Empfohlen: | Pilot +1 + 10 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 10 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 2,70 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 2,80 x 1,70 m |
K50T
| Empfohlen: | Pilot +1 + 10 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 12 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 3,00 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,10 x 1,70 m |
K50Y
| Empfohlen: | Pilot + 12 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 12 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 3,00 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,10 x 1,70 m |
K50TT4
| Empfohlen: | Pilot +1 + 12 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 12 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 3,00 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,12 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,10 x 1,70 m |
K50TT8
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 12 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 12 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 3,00 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,10 x 1,70 m |
K50TTA
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 12 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 12 |
| Stützstangen: | 4 |
| Maße: | 3,00 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,10 x 1,70 m |
K55X
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 14 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 14 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 3,45 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,60 x 1,70 m |
K55TTA
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 14 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 14 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 3,45 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,60 x 1,70 m |
K60TT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 12 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 16 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 3,80 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 3,90 x 1,70 m |
K60X
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 12 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 16 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 3,90 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 4,00 x 1,70 m |
K65TTA
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 18 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 18 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 4,10 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 4,20 x 1,70 m |
K70TT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 16 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 20 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 4,40 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 4,20 x 1,70 m |
K70TTA
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 20 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 20 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 4,40 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 4,50 x 1,70 m |
K80TT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 20 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 24 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 4,80 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 4,90 x 1,70 m |
K85TT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 24 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 24 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 5,20 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 5,30 x 1,70 m |
K90DTT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 24 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 24 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 5,20 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 5,30 x 1,70 m |
K100DTT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 28 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 28 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 6,10 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 6,20 x 1,70 m |
K110DTT
| Empfohlen: | Pilot + 1 + 32 |
| Maximum: | Pilot + 1 + 32 |
| Stützstangen: | 8 |
| Maße: | 6,60 x 1,60 m |
| Innenhöhe: | 1,16 m |
| Außenmaße (für Anhänger): | 6,70 x 1,70 m |
Übersicht