Ballonhüllen für Passagierfahrten
Qualität für jeden Anspruch
Unsere Hüllen der Z-Serie und P-Serie sind speziell für den gewerblichen Passagierbetrieb entwickelt – robust, langlebig und optimal für den täglichen Einsatz. Mit einem Volumen von 3.700 bis 18.500 m³ (130–650) bieten sie Platz für Pilot + 5 bis 32 Passagiere.
Dank großer Werbeflächen eignen sich diese Hüllen nicht nur für sichere Fahrten, sondern auch perfekt als auffällige Werbeträger am Himmel.
Z-Serie
BB37Z
| Volumen: | 3 700 m³ (130) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 3-5 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2 |
| Körbe: | K19 oder K19L |
BB40Z
| Volumen: | 3 990 m³ (140) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 3-5 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-3 |
| Körbe: | K19L, K22, K23 |
BB42Z
| Volumen: | 4 200 m³ (150) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 4-6 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-3 |
| Körbe: | K22, K23 |
BB45Z
| Volumen: | 4 500 m³ (160) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 4-6 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-4 |
| Körbe: | K22, K23, K25P |
BB51Z
| Volumen: | 5 100 m³ (180) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 6-8 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-4 |
| Körbe: | K25P |
BB60Z
| Volumen: | 6 000 m³ (210) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 8-10 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-4 |
| Körbe: | K25P - K32 |
BB64Z
| Volumen: | 6 400 m³ (210) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 8-10 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-4 |
| Körbe: | K32 - 40 |
BB70Z
| Volumen: | 7 000 m³ (247) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 8-12 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-4 |
| Körbe: | K40 - K50 |
BB78Z
| Volumen: | 7 800 m³ (275) |
| Bahnen: | 24 |
| Passagiere: | Pilot + 10-12 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 2-4 |
| Körbe: | K40 - K50 |
BB85Z
| Volumen: | 8 500 m³ (300) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 12-16 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 3-4 |
| Körbe: | K40 - K50 |
BB92Z
| Volumen: | 9 200 m³ (325) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 14-16 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 3-4 |
| Körbe: | K50 - K60 |
BB100Z
| Volumen: | 10 000 m³ (350) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 16-20 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 3-4 |
| Körbe: | K50 - K60 |
P-Serie
BB105P
| Volumen: | 10 499 m³ (370) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 16-20 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 3-4 |
| Körbe: | K50 - K60 |
BB106P
| Volumen: | 10 620 m³ (375) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 16-20 |
| Brenner: | IGNIS Plus 3-4 |
| Körbe: | K60 - K70 |
BB113P
| Volumen: | 11 330 m³ (400) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 16-20 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 4 |
| Körbe: | K60 - K70 |
BB120P
| Volumen: | 12 000 m³ (425) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 20-24 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 4 |
| Körbe: | K60 - K70 |
BB130P
| Volumen: | 13 000 m³ (460) |
| Bahnen: | 28 |
| Passagiere: | Pilot + 20-24 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 4 |
| Körbe: | K60 - K70 |
BB142P
| Volumen: | 14 158 m³ (500) |
| Bahnen: | 32 |
| Passagiere: | Pilot + 20-24 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 4 |
| Körbe: | K70 - K80 |
BB150P
| Volumen: | 15 000 m³ (530) |
| Bahnen: | 32 |
| Passagiere: | Pilot + 24-28 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 4 |
| Körbe: | K70 - K90 |
BB184P
| Volumen: | 18 500 m³ (650) |
| Bahnen: | 32 |
| Passagiere: | Pilot + 28-32 |
| Brenner: | IGNIS Plus - 4 |
| Körbe: | K80 - K110 |