Ballonkörbe von Kubicek Balloons
Ballonkörbe von Kubicekballoons sind fachmännisch handgeflochten und zeichnen sich durch Liebe zum Detail aus.
Zu jedem neuen Korb gehört immer eine komplette Ausstattung, welche im Preis schon inklusive ist.
- Standard: Feuerlöscher, Löschdecke, Verbandskasten, Sektflaschenhalter, Landeleine, Bodenmatte, Innenverkleidung, Flaschengurte - alles dabei.
- Optionale Ausrüstung ganz nach Ihren Wünschen:
Zusätzliche Haltegriffe (innen oder außen)
Exklusive Lederausstattung
Zusätzliche Polsterung
Verladehilfen
Korbtüren
Pilotenbar
Landekufen
u.v.m.
Alle Korbarten und Grössen im Überblick
Unsere Auswahl an Standartkörben ist wirklich rießig! Sollte dennoch Ihr Wunschkorb nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns!
Ballonkörbe in Zahlen
Bezeichnung | Bauart | Besatzung | Hüllengröße | Abmessungen | Gewicht ca. |
K10S | Offen | Pilot max. + 1 | 1,600 | 1.16 x 0.86 | 55 |
K13 | Offen | Pilot + 2 | 2,600 | 1.25 x 1.16 | 80 |
K13S | Offen | Pilot + 2 | XR Hüllen | 1.20 x 1.00 | 58 |
K14 | Offen | Pilot + 3 | 2,600 | 1.35 x 1.16 | 85 |
K17 | Offen | Pilot + 3 | 3,000 | 1.45 / 1.16 | 90 |
K19 | Offen | Pilot + 4 | 3,400 | 1.55 x1.16 | 90 |
K22 | Offen | Pilot + 5 | 4,000 | 1.80 x 1.25 | 120 |
K25P | P | Pilot + 6 | 4,500 | 2.10 x 1.25 | 140 |
K28T | T | Pilot + 6 bis 7 | 4,500 | 2.20 x 1.60 | 150 |
K28Y | Y | Pilot + 6 bis 7 | 4,500 | 2.20 x 1.60 | 150 |
K28H | H | Pilot + 6 bis 7 | 4,500 | 2.35 x 1.65 | 170 |
K30PP | PP | Pilot + 8 bis 9 | 6,000 | 2.60 x 1.35 | 230 |
K32T | T | Pilot + 8 | 6,000 | 2.40 x 1.60 | 210 |
K32Y | Y | Pilot + 8 | 6,000 | 2.40 x 1.60 | 210 |
K32TT | TT | Pilot + 8 | 6,000 | 2.50 x 1.60 | 210 |
K40T | T | Pilot + 8 bis 10 | 6,000 | 2.70 x 1.60 | 230 |
K40Y | Y | Pilot + 8 bis 10 | 6,000 | 2.70 x 1.60 | 230 |
K40TTA | TTA | Pilot+10 | 7,000 | 2.7 x 1.60 | 250 |
K50T | T | Pilot + 10 bis 12 | 7,800 | 3.00 x 1.60 | 270 |
K50Y | Y | Pilot + 10 bis 12 | 7,800 | 3.00 x 1.60 | 270 |
K50TT4 | TT | Pilot + 12 bis 13 | 7,800 | 3.00 x 1.60 | 300 |
K50TT8 | TT | Pilot + 12 | 8,500 | 3.00 x 1.60 | 300 |
K50TTA | TTA | Pilot+12 | 8,500 | 3.00 x 1.60 | 320 |
K55X | X | Pilot + 14 | 8,500 | 3.45 x 1.60 | 335 |
K55TTA | TTA | Pilot +14 | 8,500 | 3.45 x 1.60 | 335 |
K58HH | HH | Pilot + 12 bis 13 | 9,200 | 3.80 x 1.60 | 375 |
K60TT | TT | Pilot + 12 bis 16 | 10,000 | 3.80 x 1.60 | 350 |
K60X | X | Pilot + 16 bis 17 | 10,000 | 3,90 x 1.60 | 378 |
K65TTA | TTA | Pilot + 16-18 | ab 12,000 |
|
|
K70TT | TT | Pilot + 16 bis 20 | 4.40 x 1.60 | 400 | |
K70TTA | TTA | Pilot + 16 bis 20 | 4.40 x 1.60 |
| |
K80TT | TT | Pilot + 20 bis 24 | 4.80 x 1.60 | 450 | |
K85TT | TT | Pilot + 24 | 5.20 x 1.60 | 500 | |
K90DTT | DTT | Pilot + 24 | 5.20 x 1.60 | 510 | |
K100DTT | DTT | Pilot + copilot + 28 | 6.20 x 1.60 | 550 | |
K110DTT | DTT | Pilot + copilot + 32 | 6.60 x 1.60 | 600 |
Ballonkörbe im Messebau? Als Kellerbar? Als Display?
Ballonkörbe werden häufig auch für Spezialprojekte gesucht.
Egal ob eine Kellerbar oder ein Ausstellungsstück fürs Museum, wir bauen Ihnen einen Spezialkorb.