Type | Volumen m³ / ft³ | Anzahl Bahnen | Anzahl Personen |
BB22 | 2200 / 78000 | 24 | 4 |
BB26 | 2600 / 92000 | 24 | 4 - 5 |
BB30 | 3000 / 106000 | 24 | 6 |
BB37 | 3700 / 131000 | 24 | 7 |
BB45 | 4500 / 159000 | 24 | 9 |
BB60 | 6000 / 212000 | 32 | 11 |
Type | Volumen m³ / ft³ | Anzahl Bahnen | Anzahl Personen |
BB17GP | 1700 / 60000 | 24 | 2 |
BB17XR | 1700 / 60000 | 24 | 2 |
BB20GP | 2000 / 71000 | 24 | 3 |
BB22Z | 2200 / 77000 | 24 | 3 |
BB26Z | 2600 / 90000 | 24 | 4 |
BB30Z | 3000 / 106000 | 24 | 5 |
BB34Z | 3400 / 120000 | 24 | 6 |
BB37Z | 3700 / 130000 | 24 | 6 |
BB42Z | 4200 / 148000 | 24 | 7 |
BB45Z | 4500 / 160000 | 24 | 7 |
BB51Z | 5100 / 180000 | 24 | 8 |
BB60Z | 6000 / 212000 | 24 | 10 |
BB70Z | 7000 / 250000 | 24 | 11 |
BB85Z | 8500 / 300000 | 28 | 12 |
Type | Volumen m³ / ft³ | Anzahl Bahnen | Anzahl Personen |
BB12 | 1200 / 4200 | 8 | 1 - 2 |
BB16 | 1600 / 57000 | 8 | 1 - 2 |
BB20 | 2000 / 71000 | 12 | 2 - 3 |
BB22 | 2200 / 77000 | 12 | 2 - 3 |
BB26 | 2600 / 90000 | 16 | 3 - 4 |
| | | |
MIt einem Klick auf den jeweiligen Typ erhalten Sie weitere Informationen über den jeweiligen Typ. Diese Informationen liegen im PDF-Format vor.